Tanja
ID: 315Michèle
ID: 273Alina del Sol
ID: 307Angelique
ID: 115Siena
ID: 219Diana
ID: 234Shelly
ID: 164Marc Silas
ID: 253Intuitives Engelmedium
ID: 324Frida
ID: 102Janine Nicole
ID: 168Avataria
ID: 271* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |